- Vet Life Renal alimento para la insuficiencia renal crónica y temporaria; suplemento para la insuficiencia cardíaca congestiva.
- Extractos ricos en tocoferoles que permiten una conservación natural del producto.
- Alimento de Bajo Índice Glucémico que modula perfectamente la respuesta glucémica postprandial.
- Es a su vez envasado en atmósfera protectora para evitar la oxidación de las grasas y conservar el alimento siempre fresco.
Sobre la Marca Farmina Vet Life:
Fundada en 1965 en Italia, por el Dr.Francesco Russo, Farmina se especializa en la fabricación de alimentos para mascotas usando productos de alta calidad capaces de asegurar a perros y gatos de todas las edades, razas y pesos, la correcta cantidad de proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales. Farmina, utliza tecnologia de punta cuyo resultado es una menor desnaturalización de los nutrientes más bajos logrando una mejor digestibilidad. Consíguelo en Colombia a través de ciudaddemascotas.com |  |
Papa, arroz, grasa animal, huevo entero deshidratado, carbonato de calcio, semillas de lino, aceite de pescado, aceite vegetal, hidrolizado de proteínas animales, cloruro de sodio, cloruro de potasio. Fuentes de proteínas: huevo entero deshidratado.
Se recomienda consultar a su médico veterinario antes de iniciar la utilización del producto o de extender el tiempo de consumo del mismo. El periodo de utilización inicial recomendado es de hasta 6 meses (de 2 a 4 semanas en caso de insuficiencia renal temporaria).
PESO IDEAL DEL PERRO KG | FLACO | NORMAL | OBESO | PESO IDEAL DEL PERRO KG | FLACO | NORMAL | OBESO | PESO IDEAL DEL PERRO KG | FLACO | NORMAL | OBESO |
1 | 35 | 30 | - | 12 | 240 | 190 | 135 | 25 | 390 | 360 | 225 |
2 | 55 | 45 | 35 | 13 | 255 | 200 | 145 | 26 | 405 | 370 | 235 |
3 | 75 | 65 | 45 | 14 | 265 | 210 | 150 | 30 | 450 | 380 | 260 |
4 | 95 | 80 | 60 | 15 | 295 | 220 | 155 | 35 | 505 | 400 | 295 |
5 | 115 | 95 | 65 | 16 | 305 | 230 | 160 | 40 | 555 | 445 | 325 |
6 | 130 | 105 | 75 | 17 | 330 | 240 | 165 | 50 | 655 | 525 | 385 |
7 | 150 | 115 | 85 | 18 | 355 | 250 | 170 | 60 | 750 | 600 | 440 |
8 | 165 | 130 | 95 | 19 | 380 | 260 | 175 | 70 | 845 | 670 | 495 |
9 | 180 | 145 | 105 | 20 | 390 | 270 | 180 | 80 | 930 | 740 | 550 |
10 | 195 | 155 | 115 | 22 | 405 | 280 | 185 | 90 | 1010 | 805 | 595 |
11 | 210 | 165 | 120 | 24 | 450 | 290 | 190 | 100 | 1090 | 870 | 645 |
Escribir Su propia reseña