Vet Life Gatos Obesity
Desde: $ 29.201
Disponible
| ![]() |
Carne deshidratada de pollo, gluten de maíz, carne de cerdo deshidratado, fibra de guisante, avena, proteínas animales hidrolizadas, espelta, pescado deshidratado, grasa animal, huevos enteros deshidratados, aceite de pescado, pulpa de remolacha seca, de linaza, cloruro de potasio, aceite vegetal, inulina, fructoligosacáridos , mananoligosacáridos, psyllium, cloruro de sodio, sulfato de calcio dihidratado, sulfato de condroitina, glucosamina, extracto de caléndula (fuente de luteína). |
Proteína Cruda | 43.0% |
Aceites y grasas brutas | 9.00% |
Fibra bruta | 10.0% |
Ceniza bruta | 7.50% |
Calcio | 1.10% |
Fosforo | 0.95% |
Sodio | 0.40% |
Potasio | 0.80% |
Magnesio | 0,08% |
Áidos grasos Omega-6 | 1.30% |
Ácidos grasos Omega-3 | 0.30% |
EPA | 0.10% |
DHA | 0.15% |
PESO | CANTIDADES DIARIAS |
2 kg | 20-30 |
2.5 kg | 28-38 |
3 kg | 33-47 |
3.5 kg | 37-51 |
4 kg | 42-55 |
4.5 kg | 45-60 |
5 kg | 45-65 |
6 kg | 50-70 |
Tipo Mascota | Gatos |
---|---|
Marca | Vet Life |
Tipo Producto | Concentrado |
Tamaño Mascota | Todos |
Cuidado Especial | Control de peso |
Sabor | Pollo |
Etapa de vida | Adulto |
Escribir Su propia reseña