Ir al contenido
- Seleccionar tienda
- Crear una cuenta
- Adóptame
Encuentra mas referencias de la marca Total max aqui
Sabor | Pollo |
---|---|
Tipo Mascota | Perros |
Tamaño Mascota | Mediano - Grande |
Etapa de vida | Adulto |
Tipo Producto | Concentrado |
Marca | Total Max |
Humedad (Máx.) | 12% |
Proteína Cruda (Mín.) | 23.0% |
Grasas (Mín.) | 12.0% |
Fibra Cruda (Máx.) | 4% |
Minerales (Máx.) | 11.0% |
Calcio (Máx.) | 2.4% |
Fósforo (Min) | 0.8% |
Manano-Oligosacáridos (Mín.) | 0.1% |
Ración según peso
PESO Kg | CANTIDAD DIARIA g |
3.5 a 7 | 67 a 112 |
7 a 13.5 | 112 a 184 |
13.5 a 22 | 184 a 265 |
22 a 38 | 265 a 399 |
38 a 48.5 | 399 a 479 |