- Seleccionar tienda
- Crear una cuenta
- Adóptame
Una solución nutricional única que satisface las necesidades de la madre y sus cachorros en cinco etapas del ciclo de la vida: gestación, nacimiento, lactancia, destete y crecimiento hasta los 2 meses de edad.
Encuentra más referencias de la marca Royal canin aquí
Sabor | Pollo |
---|---|
Tipo Mascota | Perros |
Tamaño Mascota | Todos |
Etapa de vida | Cachorro |
Tipo Producto | Latas |
Marca | Royal Canin |
Peso | 0.2 |
Complejo para recién nacidos:
El Programa de Nacimiento de Royal Canin, es una solución nutricional única, que satisface las necesidades de las madres y de sus cachorros durante las primeras cinco etapas de vida: gestación, nacimiento, lactancia, destete y crecimiento, hasta los dos meses de edad. Starter Mousse -de palatabilidad excepcional-, estimula el apetito de la perra. Si su apetito disminuye, puede no alcanzar a cubrir sus necesidades nutricionales, ni las del cachorro, poniendo en riesgo su salud y la de sus cachorros. Fácil de lamer y altamente digestible. También provee una solución nutricional para el cachorro durante la difícil etapa de destete.
Ingredientes:
Agua suficiente para el procesamiento, carne de pollo, subproductos de cerdo (menudencias), hígado de pollo, harina de arroz, productos derivados de gelatina, aceite vegetal, celulosa en polvo, caseína, aceite de pescado, saborizante natural (ave), silicoaluminato sódico, carbonato de calcio, carragenina, tripolifosfato de sodio, cloruro de potasio, goma guar, taurina, fosfato de potasio, hidrolizado de levadura de cerveza deshidratada, vitaminas [acetato de DL-alfa tocoferol (fuente de vitamina E), L-ascorbil-2-polifosfato (fuente de vitamina C), mononitrato de tiamina (vitamina B1), biotina, suplemento de niacina, D-pantotenato de calcio, suplemento de riboflavina (vitamina B2), clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), suplemento de vitamina B12, ácido fólico, suplemento de vitamina D3], cloruro de colina, oligoelementos (óxido de zinc, sulfato ferroso, proteinato de zinc, sulfato de cobre, óxido manganoso, selenito de sodio, yodato de calcio), extracto de cempasúchil (Tagetes erecta L.), L-carnitina.
tabla de análisis | cantidad | |
Taurina (%) | 0.12 | |
Metionina (%) | 0.24 | |
Arginina (%) | 0.58 | |
Met. + Cistina (%) | 0.33 | |
Lisina (%) | 0.56 | |
L-carnitina (mg / kg) | 10 | |
Calcio (%) | 0.30 | |
Fósforo (%) | 0.26 | |
Sodio (%) | 0.14 | |
Cloruro (%) | 0.11 | |
Potasio (%) | 0.17 | |
Magnesio (%) | 0.01 | |
Cobre (mg / kg) | 2.70 | |
Hierro (mg / kg) | 35 | |
Manganeso (mg / kg) | 2.80 | |
Zinc (mg / kg) | 25 | |
Selenio (mg / kg) | 0.32 | |
Yodo (mg / kg) | 0.50 | |
Vit.A (IU / kg) | 10000 | |
B6 (piridoxina) (mg / kg) | 1 | |
Vit.D3 (IU / kg) | 200 | |
B12 (cianocobalamina) (mg / kg) | 0.02 | |
Vit.E (mg / kg) | 120 | |
Niacina (mg / kg) | 20 | |
Vit.C (mg / kg) | 50 | |
Biotina (mg / kg) | 0.10 | |
B1 (tiamina) (mg / kg) | 1 | |
Ácido fólico (mg / kg) | 0.40 | |
B2 (avin de ribofilo) (mg / kg) | 2 | |
Colina (mg / kg) | 500 | |
Pantotenato de calcio (mg / kg) | 10 | |
Almidón (%) | 2.30 | |
Ácido araquidónico (%) | 0.04 | |
Fibra dietética (%) | 1.20 | |
Omega 6 (%) | 0.09 | |
Ácido Linoleico (%) | 0.84 | |
Omega 3 (%) | 0.15 | |
Luteina (mg / kg) | 1.20 | |
EPA + DHA (%) | 0.08 | |
Energy-NRC 85 (kcal / kg) | 948 | |
Energy-NRC 2006 (kcal / kg) | 974 |
kg | 0-3 Semanas | 3-4 Semanas | 4-5 Semanas | 5-6 Semanas | 6-7 Semanas | 7-8 Semanas | Despues de las 8 Semanas | |||||
tazas | g/dia | tazas | g/dia | tazas | g/dia | tazas | g/dia | tazas | g/dia | |||
1 | Leche de la Madre | 1/4 | 37 | 1 1/4 | 114 | 1 1/4 | 114 | 1 1/4 | 114 | 2 | 192 | Mini Puppy |
2 | Leche de la Madre | 1/4 | 37 | 1 1/4 | 114 | 1 1/4 | 114 | 1 1/4 | 114 | 2 | 192 | Mini Puppy |
3 | Leche de la Madre | 1/4 | 37 | 1 1/4 | 114 | 1 1/4 | 114 | 1 1/4 | 114 | 2 | 192 | Mini Puppy |
4 | Leche de la Madre | 1/4 | 37 | 1 1/4 | 114 | 2 1/4 | 233 | 2 1/4 | 233 | 3 3/4 | 370 | Mini Puppy |
5 | Leche de la Madre | 1/4 | 37 | 1 1/4 | 114 | 2 1/4 | 233 | 2 1/4 | 233 | 3 3/4 | 370 | Mini Puppy |
7 | Leche de la Madre | 1/4 | 37 | 1 1/4 | 114 | 3 1/2 | 347 | 3 1/2 | 347 | 5 1/2 | 562 | Mini Puppy |
10 | Leche de la Madre | 1/4 | 37 | 1 1/4 | 114 | 3 1/2 | 347 | 3 1/2 | 347 | 5 1/2 | 562 | Mini Puppy |
15 | Leche de la Madre | 1 1/4 | 114 | 2 3/4 | 269 | 4 3/4 | 466 | 4 3/4 | 466 | 7 1/4 | 735 |
Escribir Su propia reseña
Seleccionar tienda |