Royal Canin Breed Health Nutrition Poodle Adulto 0.5 Kg
$ 19.900
Disponible
Promueve la belleza del pelo fino y rizado, preserva la salud visual del perro y evita las degeneraciones cognitivas producidas por la edad.
Royal Canin Breed Health Nutrition Poodle Adulto 0.5 Kg
Royal Canin Breed Health Nutrition Poodle Adulto 0.5 Kg
tabla de análisis | cantidad | |
Taurina (%) | 0.20 | |
Metionina (%) | 0.88 | |
Arginina (%) | 1.46 | |
Met. + Cistina (%) | 1.47 | |
Lisina (%) | 1.37 | |
L-carnitina (mg / kg) | 100 | |
Calcio (%) | 0.80 | |
Fósforo (%) | 0.60 | |
Sodio (%) | 0.30 | |
Cloruro (%) | 0.64 | |
Potasio (%) | 0.70 | |
Magnesio (%) | 0.07 | |
Cobre (mg / kg) | 15 | |
Hierro (mg / kg) | 169 | |
Manganeso (mg / kg) | 69 | |
Zinc (mg / kg) | 208 | |
Selenio (mg / kg) | 0.27 | |
Yodo (mg / kg) | 4.90 | |
Vit.A (IU / kg) | 31000 | |
B6 (piridoxina) (mg / kg) | 75.70 | |
Vit.D3 (IU / kg) | 800 | |
B12 (cianocobalamina) (mg / kg) | 0.13 | |
Vit.E (mg / kg) | 600 | |
Niacina (mg / kg) | 482.80 | |
Vit.C (mg / kg) | 300 | |
Biotina (mg / kg) | 3.07 | |
B1 (tiamina) (mg / kg) | 27 | |
Ácido fólico (mg / kg) | 13.60 | |
B2 (avin de ribofilo) (mg / kg) | 48.60 | |
Colina (mg / kg) | 2000 | |
Pantotenato de calcio (mg / kg) | 145.20 | |
Sulfrato de condrotina + Glucosamina (mg / kg) | 500 | |
Almidón (%) | 28.20 | |
Ácido araquidónico (%) | 0.07 | |
Fibra dietética (%) | 8 | |
Omega 6 (%) | 4.38 | |
Ácido Linoleico (%) | 4.15 | |
Omega 3 (%) | 0.75 | |
Luteina (mg / kg) | 5 | |
EPA + DHA (%) | 0.30 | |
Energy-NRC 85 (kcal / kg) | 3862 | |
Energy-NRC 2006 (kcal / kg) | 4073 |
Royal Canin Breed Health Nutrition Poodle Adulto 0.5 Kg
Tipo Mascota | Perros |
---|---|
Marca | Royal Canin |
Tipo Producto | Concentrado |
Etapa de vida | Adulto |
Escribir Su propia reseña