ROYAL CANIN BREED HEALTH NUTRITION GOLDEN RETRIEVER 13.6 KG
Precio especial $ 323.909 Precio regular $ 359.900
Disponible
Este alimento mejora la digestión de tu Golden Retriever sin generar sobrepeso y evita alteraciones en la piel.
Encuentra más referencias de la marca Royal canin aquí
- Piel Saludable: Ayuda a brindarle soporte a la barrera de la piel y mantener la piel y pelo saludable por su contenido de de EPA Y DHA. Adicionalmente viene enriquecido con aceite de borraja
- Funcion Cardiaca Saludable: Contiene nutrintes pescificos, EPA, DHA y Taurina para apoyar al buen funcionamiento cardiaco
- Peso Ideal: Contenido calorico adaptado que ayuda a mantener el peso ideal del Golden Retriver
- Croqueta exclusiva: Ideal en forma, fórmula y textura adaptada para la raza Golden Retriver
Pollo, pavo, maíz, trigo, cebada, grasa animal, aceite vegetal, extracto de proteína de soya, sacharomyces, cerevisiae, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, vitamina B12, vitamina D, vitamina E, Niacina, ácido pantoténico, Biotina, ácido fólico, colina, cloruro de sodio, cloruro de potasio, óxido de zinc, cloruro de cobre, iodato de calcio.
Proteína Cruda (Mín.) | 25.0% |
Grasa Cruda (Mín.) | 13.0% |
Fibra Cruda (Máx.) | 3.7% |
Cenizas (Máx.) | 6.10% |
Taurina | 0.29% |
Arginina | 1.47% |
Lisina | 1.11% |
Metionina | 0.58% |
Met + Cisteina | 0.98% |
L-carnitina | 820 mg/kg |
Calcio | 0.85% |
Fósforo | 0.72% |
Sodio | 0.40% |
Cloruro | 0.65% |
Potasio | 0.70% |
Magnesio | 0.08% |
Cobre | 15 mg/kg |
Hierro | 188 mg/kg |
Manganeso | 69 mg/kg |
Zinc | 240 mg/kg |
Selenio | 0.18 mg/kg |
Yodo | 2.80 mg/kg |
Vit. A | 33000 UI/kg |
Vit. D3 | 800 UI/kg |
Vit. E | 800 UI/kg |
Vit. C | 300 mg/kg |
B1 | 27.40 mg/kg |
B2 | 49.40 mg/kg |
B6 | 76.80 mg/kg |
B12 | 0.14 mg/kg |
Niacina | 490 mg/kg |
Biotina | 3.12 mg/kg |
Ácido folico | 13.80 mg/kg |
Colina | 1100 mg/kg |
Sulfato de Condoitrin + Glucosamina | 1200 mg/kg |
Pantotenato de Calcio | 147.10 mg/kg |
Almidón | 36.20% |
Fibra dietaria | 10.20% |
Ácido Linoleico | 2.63% |
Luteina | 5% |
Ácido araquidónico | 0.07% |
Omega 6 | 2.86% |
Omega 3 | 0.74% |
EPA+ DHA | 0.41% |
Peso (Kg) | Cantidad Diaria (g)- Poca actividad | Cantidad Diaria (g)- Moderada actividad | Cantidad Diaria (g)- Mucha actividad |
26 | 302 | 350 | 397 |
28 | 319 | 370 | 420 |
30 | 336 | 389 | 442 |
32 | 353 | 408 | 464 |
34 | 369 | 427 | 486 |
36 | 385 | 446 | 507 |
38 | 401 | 465 | 528 |
40 | 417 | 483 | 549 |
Tipo Mascota | Perros |
---|---|
Marca | Royal Canin |
Tipo Producto | Concentrado |
Tamaño Mascota | Mediano - Grande |
Sabor | Pollo |
Etapa de vida | Adulto |
Escribir Su propia reseña