Alimento coadyuvante seco indicado para perros en fase de crecimiento, en recuperación nutricional o convalecientes, hembras en fase de gestación o lactancia.
Encuentra mas referencias de esta marca aqui
Tipo Mascota | Perros |
---|---|
Tamaño Mascota | Todos |
Raza Producto | Todos |
Funcionalidad | Mejorar Salud |
Etapa de vida | Adulto |
Cuidado Especial | Convalecencia |
Tipo Producto | Concentrado |
Marca | Vet Life |
Peso | 10.1 |
Maíz integral molido, arroz integral, pulpa de remolacha, planta entera de linaza molida, gluten de maíz - 60, harina de carne de pollo, huevo deshidratado, grasa de pollo, levadura de cerveza seca, pollo hidrolizado y / o subproductos, aceite vegetal, aceite de pescado refinado, cloruro de sodio (sal común), cloruro de colina, cloruro de potasio, carbonato de calcio, fosfato dicálcico, ácido propiónico, antioxidante, premezcla de vitaminas y minerales, manano-oligosacáridos, fructo-oligosacáridos, sulfato de condroitina , sulfato de glucosamina, taurina, Lcarnitina, metionina, L-lisina, extracto de yuca.
Calcio Máximo | 14.00 g/kg |
Carnitina: | 198.40mg/kg |
Materia Mineral: | 65.00 g/kg |
Condroitina: | 198.00mg/kg |
Materia Fibrosa: | 13.00 g/kg |
Fósforo: | 10000.00 mg/kg |
Potasio: | 0.70% |
Glucosamina: | 198.00mg/kg |
Proteína bruta: | 290.00 g/kg |
Humedad: | 8.00% |
Energía metabolizable | 3950.00 Kcal/Kg |
extracto etéreo | 220.00 g/kg |
PESO DEL PERRO | 1KG | 5KG | 10KG | 20KG | 30KG | 40KG | 50KG | 60KG | 70KG | 80KG |
2 MESES | 25g | 68g | 102g | 152g | 196g | 231g | 262g | 286g | 321g | 354g |
6 MESES | 46g | 118g | 189g | 302g | 394g | 474g | 547g | 612g | 687g | 760g |
12 MESES |
42g | 102g | 165g | 276g | 381g | 454g | 529g | 592g | 664g | 734g |