- Seleccionar tienda
- Crear una cuenta
- Adóptame
Ayuda a reducir la formación de sarro gracias a la adición en su fórmula de agentes quelantes de calcio (politrifosfato de sodio).
Encuentra más referencias de la marca Royal canin aquí
Sabor | Pollo |
---|---|
Tipo Mascota | Perros |
Tamaño Mascota | Mediano |
Etapa de vida | Senior |
Cuidado Especial | Articulaciones |
Tipo Producto | Concentrado |
Marca | Royal Canin |
Peso | 4 |
VITALIDAD:
El contenido de nutrientes de esta fórmula contribuye a mantener la vitalidad en los perros de talla mediana que experimentan los primeros signos de envejecimiento. Contiene un exclusivo complejo de antioxidantes que ayuda a neutralizar los radicales libres.
TOLERANCIA DIGESTIVA:
Ayuda a promover una óptima digestibilidad gracias a su exclusiva fórmula que incluye proteínas de muy alta calidad y un aporte adecuado de fibras dietarias.
ESTADO DEL PELAJE:
Contribuye a mantener una piel saludable y un pelaje brillante gracias a su alto contenido de EPA-DHA.
SALUD DENTAL:
Arroz, maíz, harina de subproductos de pollo, harina de trigo, proteína vegetal purificada L.I.P* (trigo), grasas animales, hidrolizado de hígado, pulpa de remolacha, aceite de pescado, sales minerales, vitaminas, aceite vegetal (con aceite de borraja), levadura de cerveza, cascara de psyllium, fructo-oligosacáridos (FOS), politrifosfato de sodio, sorbato de potasio, oligo-elementos, manano-oligosacáridos (MOS), colina, L-lisina, oligo-elementos quelados, taurina, tirosina, extracto de rosa de la India (rico en luteína), extracto de té verde (rico en polifenoles), L-carnitina. *L.I.P.: proteína seleccionada por su elevada asimilación.
tabla de análisis | cantidad | |
Taurina (%) | 0.09 | |
Metionina (%) | 0.48 | |
Arginina (%) | 1.51 | |
Met. + Cistina (%) | 0.88 | |
Lisina (%) | 1.08 | |
L-carnitina (mg / kg) | 50 | |
Calcio (%) | 0.90 | |
Fósforo (%) | 0.70 | |
Sodio (%) | 0.30 | |
Cloruro (%) | 0.45 | |
Potasio (%) | 0.70 | |
Magnesio (%) | 0.07 | |
Cobre (mg / kg) | 15 | |
Hierro (mg / kg) | 153 | |
Manganeso (mg / kg) | 76 | |
Zinc (mg / kg) | 213 | |
Selenio (mg / kg) | 0.27 | |
Yodo (mg / kg) | 5.10 | |
Vit.A (IU / kg) | 23000 | |
B6 (piridoxina) (mg / kg) | 26.30 | |
Vit.D3 (IU / kg) | 1000 | |
B12 (cianocobalamina) (mg / kg) | 0.07 | |
Vit.E (mg / kg) | 500 | |
Niacina (mg / kg) | 14.90 | |
Vit.C (mg / kg) | 200 | |
Biotina (mg / kg) | 2.73 | |
B1 (tiamina) (mg / kg) | 4.10 | |
Ácido fólico (mg / kg) | 8.90 | |
B2 (avin de ribofilo) (mg / kg) | 3.80 | |
Colina (mg / kg) | 2000 | |
Pantotenato de calcio (mg / kg) | 34.10 | |
Almidón (%) | 39 | |
Ácido araquidónico (%) | 0.07 | |
Fibra dietética (%) | 7.60 | |
Omega 6 (%) | 2.67 | |
Ácido Linoleico (%) | 2.51 | |
Omega 3 (%) | 0.72 | |
Luteina (mg / kg) | 5 | |
EPA + DHA (%) | 0.40 | |
MOS (g / kg) | - | |
Energy-NRC 85 (kcal / kg) | 3644 | |
Energy-NRC 2006 (kcal / kg) | 3872 |
PESO KG |
SIN EJERCICIO | EJERCICIO <1h/DIA | EJERCICIO >2h/DIA |
11 | 149 g |
172 g | 196 g |
14 | 178 g |
207 g | 235 g |
18 | 215 g | 249 g | 283 g |
22 | 250 g |
290 g | 329 g |
25 | 276 g |
319 g | 363 g |