Es un nuevo enfoque para la nutrición superpremium. Formulado para los primeros dos años de vida, con ingredientes simples y nutritivos de pollo.
Encuentra la mejor comida para perro aquí
Sabor | Pollo |
---|---|
Tipo Mascota | Perros |
Tamaño Mascota | Grande |
Etapa de vida | Cachorro |
Tipo Producto | Concentrado |
Marca | Pro pac |
Kilocalorías / kg: 3.510
Proteína Cruda | 26.0% |
Grasa Cruda | 14.0% |
Fibra Cruda | 5.0% |
Humedad | 10.0% |
Sodio | 0.3% |
Calcio | 1.0% |
Fósforo | 0.8% |
1 A 3 MESES
PESO Kg | Cantidad diaria g |
1 a 3 | 65 a 180 |
3 a 5 | 180 a 240 |
5 a 10 | 240 a 385 |
10 a 15 | 385 a 505 |
15 a 20 | 505 a 610 |
3 A 4 MESES
PESO Kg | Cantidad diaria g |
3 a 5 | 150 a 215 |
5 a 10 | 215 a 340 |
10 a 15 | 340 a 445 |
15 a 20 | 445 a 540 |
5 A 7 MESES
PESO Kg | Cantidad diaria g |
15 a 20 | 295 a 360 |
20 a 30 | 360 a 470 |
30 a 40 | 470 a 570 |
40 a 50 | 570 a 665 |
50 a 60 | 665 a 750 |
8 A 12 MESES
PESO Kg | Cantidad diaria g |
20 a 30 | 290 a 380 |
30 a 40 | 380 a 460 |
40 a 50 | 460 a 530 |
50 a 60 | 530 a 600 |
60 a 70 | 600 a 665 |
70 a 80 | 665 a 730 |
12 A 24 MESES
PESO Kg | Cantidad diaria g |
20 a 30 | 260 a 340 |
30 a 40 | 340 a 415 |
40 a 50 | 415 a 480 |
50 a 60 | 480 a 545 |
60 a 70 | 545 a 605 |
70 a 80 | 605 a 660 |
80 a 100 | 660 a 765 |