Prescription DietTM I/dTM Low Fat Canine ha probado clínicamente que calma y suaviza el tracto digestivo. Alivio Gastrointestinal que trabaja de manera contínua, indicado en trastornos gastrointestinales y problemas de recuperación, formulado especialmente para perros que necesitan alimentos bajos en grasa. |
Encuentra más referencias de la marca Hills aquí
Sabor | Pollo |
---|---|
Tipo Mascota | Perros |
Tamaño Mascota | Todos |
Etapa de vida | Adulto |
Cuidado Especial | Gastrointestinal |
Tipo Producto | Concentrado |
Marca | Hill's |
Peso | 3.9 |
BENEFICIOS PRINCIPALES
Con Pollo: Arroz cervecero, almidón de maíz, trigo, harina de gluten de maíz, harina de pollo (18%) y pavo, digest, semilla de lino, pulpa de remolacha desecada, minerales, cebada, avena, grasa animal, jengibre en polvo, aceite de soja, vitaminas, L-carnitina, elementos traza, taurina y beta carotenos. Conantioxidante natural (mezcla de tocoferoles). |
Proteína | 23.2% |
Grasa | 7.8% |
Fibra | 1.6% |
Humedad | 8.5% |
Ácidos Grasos Omega 3 | 0.8% |
Ácidos Grasos Omega 6 | 2.03% |
Calcio | 1.74% |
Fósforo | 0.58% |
Vitamin A | 8232 UI/kg |
Vitamin E | 550 mg/kg |
Jengibre | 1000 mg/kg |
Magnecio | 0.09% |
Potasio | 0.87% |
Sodio | 0.32% |
Taurina | 925 mg/Kg |
Vitamina D | 802 UI/Kg |
Vitamina C | 90 mg/Kg |
Carbohidratos (ELN) | 53.5% |
Valores Energéticos
Kcal/100g | 334.75 |
Kj/100g | 1402 |
Digestibilidad | Proteina 90%, Grasa 82%, Carbohidratos 93% |
Peso Corporal (Kg) | Gramos de alimento Seco al Día |
2.5 | 55-75 |
5 | 95-130 |
10 | 160-220 |
20 | 265-365 |
30 | 360-495 |
40 | 445-615 |
50 | 530-730 |
60 + | 11 por Kg |
Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los perros varían. Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo. |